室内训练馆、笼式足球
| 项目 | 收费标准 | 开放时间 | 备注 | |||
| 日期 | 时间段 | 价格 | ||||
| 室内训练馆 | 网球(2片) | 周一至周五 | 7:00-17:00 | 130元/小时 | 星期一至星期日 7:00-22:00 | 球拍租金:10元/小时/支(不含球) 球拍押金:100元/次 |
| 17:00-22:00 | 160元/小时 | |||||
| 周六周日 | 7:00-22:00 | 160元/小时 | ||||
| 壁球 (5片) | 周一至周五 | 7:00-17:00 | 40元/小时 | |||
| 17:00-22:00 | 60元/小时 | |||||
| 周六周日 | 7:00-22:00 | 60元/小时 | ||||
| 笼式足球场 | 1至7号场地 (7片) | 周一至周日 (1-2号场地) | 8:00-22:00 | 250元/小时 | 星期一至星期日 8:00-22:00 | |
| 周一至周五 (3-7号场地) | 8:00-18:00 | 200元/小时 | ||||
| 18:00-22:00 | 225元/小时 | |||||
| 周六周日 (3-7号场地) | 8:00-22:00 | 225元/小时 | ||||
青少年儿童馆(气膜馆)
| 项目 | 收费标准 | 开放时间 | 备注 | ||||||
| 50-69周岁老人 | 70周岁以上老人 | 面向社会 | 面向老年人 | 面向社会 | |||||
| 日期 | 时间段 | 价格 | |||||||
| 气膜馆 | 羽毛球(13片) | 年卡300元/年, 或散客4元/次 | 免费 | 周一至周五 | 7:00-11:00 | 20元/小时 | 周一至周日 7:00-11:30 | 周一至周日 7:00-22:00 | 球拍租金:10元/小时/支(不含球) 球拍押金:100元/次 |
| 11:00-17:00 | 40元/小时 | ||||||||
| 17:00-22:00 | 60元/小时 | ||||||||
| 周六至周日 | 7:00-17:00 | 40元/小时 | |||||||
| 17:00-22:00 | 60元/小时 | ||||||||
浙江省老年体育活动中心
| 项目 | 收费标准 | 开放时间 | 备注 | ||||||
| 面向50-69周岁 老人 | 面向70周岁以上 老人 | 面向社会 | 面向老年 | 面向社会 | |||||
日期 | 时间段 | 价格 | |||||||
省老年体育活动中心
| 乒乓球(8片) | 年卡300元/年 | 免费 | 周一至周日 | 7:00-17:00 | 20元/小时 | 星期一至星期日 | 星期一至星期日 | 球拍租金:10元/小时/支(含球) 球拍押金:100元/次 |
17:00-22:00 | 25元/小时 | ||||||||
| 门球(2片) | 年卡300元/年 | 无 | 无 | ||||||
| 舞厅(1个) | 年卡500元/年 | ||||||||
| 台球(2张) | 4元/次 | 暂时移至训练馆 | |||||||
| 网球(3片) | 无 | 无 | 周一至周五 | 7:00-17:00 | 130元/小时 | 无 | 星期一至星期日 | 球拍租金:10元/小时/支(不含球) 球拍押金:100元/次 | |
17:00-22:00 | 160元/小时 | ||||||||
周六周日 | 7:00-22:00 | 160元/小时 | |||||||
室外网球场
| 项目 | 收费标准 | 开放时间 | 备注 | ||||||
| 50-69周岁老人 | 70周岁以上老人 | 面向社会 | 面向老年人 | 面向社会 | |||||
| 日期 | 时间段 | 价格 | |||||||
| 室外网球场 | 网球(8片) | 年卡:300元/年 | 免费 | 周一至周五 | 7:00-11:00 | 40元/小时 | 周一至周日 7:00-9:00 | 周一至周日 7:00-22:00 | 球拍租金:10元/小时/支(不含球) 球拍押金:100元/次 球:20元/框 |
| 11:00-18:00 | 60元/小时 | ||||||||
| 18:00-22:00 | 95元/小时 | ||||||||
| 周六至周日 | 7:00-18:00 | 70元/小时 | |||||||
| 18:00-22:00 | 95元/小时 | ||||||||
体育馆
| 项目 | 收费标准 | 开放时间 | 备注 | |||
| 面向社会 | 面向社会 | |||||
| 日期 | 时间段 | 价格 | ||||
| 体育馆 | 篮球(5片) | 周一至周五 | 8:00-18:00 | 400元/全场/小时 | 周一至周日 8:00-22:00 | 周一至周五开放时间12:00-22:00 周六周日 全天开放 |
| 周一至周五 | 18:00-22:00 | 660元/全场/2小时 | ||||
| 周六至周日 | 8:00-22:00 | 660元/全场/2小时 | ||||
包玉刚游泳场开放时间价格表
| 夏季开放时间段 | 夏季价格 | 平时开放时间段 | 平时价格 | 备 注 |
| 06:00-13:40 | 20元/场 | 06:00-13:40 | 15元/场 | 对老年人、残疾人、以及1.4米(含)以下的儿童实行半价优惠。 |
13:40-16:30 | 30元/场 | 13:40-16:00 | 25元/场 | |
18:00-22:00 | 35元/场 | 18:00-21:00 20:30停止售票 | 30元/场 |
注:
1、每场次为90分钟。超过场次时间15分钟以内不另行收费,超过15分钟后加收10元;
2
夏季时间为每年6月16日至8月31日。
3、60周岁以上老年人购买半票需提供一年有效期的体检报告若有游泳卡遗失凭本人有效证件补办,每卡收取成本费20元。
4.咨询服务热线96218
其他免费开放场地
| 项 目 | 场地数量 | 开 放 时 间 | 备 注 |
| 田径场 | 跑道1个 | 星期一至星期日 7:00-22:00 | 免费 |
儿童游乐区 | 1 | 周一至周日24小时 |