浙江省体育局所属事业单位公开招聘面试结果
2014.11.02 22:05:57点击:
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 笔试 | 面试 | 总成绩 | |||||
| 省非奥项目运动管理中心 | 人事管理 | 14100022724 | 75 | 88.00 | 82.80 | 1 | 入围 |
| 14100022108 | 72 | 79.33 | 76.40 | 4 | |||
| 14100022702 | 71 | 79.67 | 76.20 | 3 | |||
| 14100022303 | 71 | 83.67 | 78.60 | 2 | |||
| 14100022106 | 70 | 74.33 | 72.60 | 5 | |||
| 省射击射箭自行车运动管理中心 | 射击场电子设备管理 | 14100022410 | 74 | 89.33 | 83.20 | 1 | 入围 |
| 14100022422 | 64 | 85.33 | 76.80 | 2 | |||
| 14100022720 | 63 | 73.67 | 69.40 | 6 | |||
| 14100022023 | 62 | 78.00 | 71.60 | 4 | |||
| 14100022103 | 59 | 82.33 | 73.00 | 3 | |||
| 14100022216 | 59 | 79.00 | 71.00 | 5 | |||
| 14100022102 | 59 | 缺考 | —— | —— | |||
| 文秘 | 14100022221 | 74 | 88.00 | 82.40 | 2 | ||
| 14100022211 | 72 | 90.67 | 83.20 | 1 | 入围 | ||
| 14100022705 | 70 | 80.33 | 76.20 | 5 | |||
| 14100022613 | 69 | 83.00 | 77.40 | 4 | |||
| 14100022816 | 68 | 缺考 | —— | —— | |||
| 14100022312 | 68 | 85.67 | 78.60 | 3 | |||
| 省黄龙体育中心 | 体育场馆管理 | 14100022811 | 71 | 82.67 | 78.00 | 2 | |
| 14100022121 | 68 | 92.67 | 82.80 | 1 | 入围 | ||
| 14100022509 | 67 | 缺考 | —— | —— | |||
| 14100022324 | 67 | 76.33 | 72.60 | 3 | |||
| 14100022304 | 66 | 68.00 | 67.20 | 4 | |||
| 14100022110 | 66 | 61.67 | 63.40 | 5 | |||
| 省体育彩票管理中心 | 电话(互联网)销售 | 14100022218 | 64 | 86.33 | 77.40 | 1 | 入围 |
| 14100022609 | 61 | 68.33 | 65.40 | 5 | |||
| 14100022718 | 58 | 75.67 | 68.60 | 3 | |||
| 14100022621 | 57 | 81.67 | 71.80 | 2 | |||
| 14100022219 | 47 | 78.33 | 65.80 | 4 | |||
| 营销宣传 | 14100022606 | 76 | 83.00 | 80.20 | 1 | 入围 | |
| 14100022308 | 67 | 87.00 | 79.00 | 2 | 入围 | ||
| 14100022119 | 66 | 65.33 | 65.60 | 12 | |||
| 14100022306 | 65 | 77.67 | 72.60 | 4 | |||
| 14100022302 | 65 | 71.67 | 69.00 | 9 | |||
| 14100022805 | 64 | 81.33 | 74.40 | 3 | |||
| 14100022002 | 64 | 71.67 | 68.60 | 10 | |||
| 14100022505 | 63 | 72.00 | 68.40 | 11 | |||
| 14100022105 | 63 | 73.33 | 69.20 | 8 | |||
| 14100022123 | 62 | 74.33 | 69.40 | 7 | |||
| 14100022316 | 62 | 74.67 | 69.60 | 6 | |||
| 14100022001 | 62 | 76.33 | 70.60 | 5 | |||
| 省体育局信息中心 | 网络与信息技术 | 14100022810 | 66 | 80.67 | 74.80 | 2 | |
| 14100022525 | 62 | 86.33 | 76.60 | 1 | 入围 | ||
| 14100022707 | 59 | 80.33 | 71.80 | 3 | |||
| 14100022803 | 59 | 80.00 | 71.60 | 4 | |||
| 14100022507 | 58 | 69.00 | 64.60 | 6 | |||
| 14100022425 | 58 | 78.33 | 70.20 | 5 | |||












浙公网安备33010602014271号