中央财政资金补助的体育场馆2019年开放工作方案(黄龙网球馆)
2019.03.05 16:34:14点击:
一、体育场馆简介
浙江省黄龙体育中心是浙江省体育局直属事业单位,浙江省体育局为其上级主管单位。其中主馆黄龙网球馆建成于2005年、投资总额3674万元、用地面积9635M2、建筑面积19134M2。
二、开放项目、开放时间及低免收费标准
(一)开放项目和场地
场地:老年体育活动中心 开放项目:羽毛球、乒乓球、壁球、门球、舞蹈、台球
场地:室外网球场 开放项目:网球
场地:黄龙网球馆健身路径
(二)开放时间
老年体育活动中心:羽毛球、乒乓球、壁球等项目7:00-22:00对外开放;室外网球场:7:00-22:00对外开放
收费标准
| 项 目 | 收 费 标 准 | 开 放 时 间 | |||
| 面向50-69周岁老人 | 面向70周岁以上老人 | 面 向 社 会 | 面向老年人 | ||
| 省老年体育活动中心 | 羽毛球(15片) | 年卡300元/年 或4元/次 | 免费 | 周一至周五 7:00-11:00 20元/小时 11:00-17:00 40元/小时 17:00-22:00 60元/小时 周六至周日 7:00-17:00 40元/小时 17:00-22:00 60元/小时 | 星期一至星期日 上午 7:00-11:30 |
| 乒乓球 (8片) | 年卡300元/年 或4元/次 | 免费 | 7:00-17:00:20元/小时 | ||
| 壁 球 (3片) | 6元/小时 | 免费 | 周一至周五 7:00-17:00 40元/小时 17:00-22:00 60元/小时 双休、节假日7:00-22:00 60元/小时 | ||
| 门 球 (2片) | 年卡300元/年 或4元/次 | 免费 | 无 | ||
| 舞 厅 (1个) | 年卡500元/年 (含空调费) 或5元/次 | 免费 | 无 | ||
| 台球 (2张) | 4元/次 | 免费 | 无 | ||
| 田径场 | 真草七人制足球 (2片) | 无 | 无 | 周一至周日(真草): 8:00-22:00 500元/小时 | 无 |
| 跑道 (1个) | 免费 | 免费 | 免费 | 星期一至星期日 7:00-22:00 | |
| 室外网球场 | 网球(8片) | 年卡:300元/年 | 免费 | 周一至周五 7:00-11:00 40元/小时 11:00-18:00 60元/小时 18:00-22:00 95元/小时 周六至周日 7:00-18:00 70元/小时 18:00-22:00 95元/小时 | 星期一至星期日 上午 7:00-9:00 |
| 室内训练馆 | 网球(2片) | 无 | 无 | 周一至周五7:00-17:00 170元/小时 17:00-22:00 230元/小时 双休、节假日7:00-22:00 230元/小时 | 无 |
| 壁球(5片) | 无 | 无 | 周一至周五7:00-17:00 50元/小时 17:00-22:00 70元/小时 双休、节假日7:00-22:00 70元/小时 | ||
| 篮球街 | 篮球(12个) | 免费 | 免费 | 免费 | 全天 |
三、举办体育赛事、体育活动、体育培训情况
| 活动日期 | 名称 | 活动性质 | 参赛人次 |
| 2月 | 青少年排舞活动 | 文体培训 | 200 |
| 8月8日 | 全民健身节 | 公益赛事 | 8000 |
| 10月 | 重阳节老年人系列赛事 | 公益赛事 | 600 |
| 10月 | 西溪杯足球邀请赛 | 公益赛事 | 1000 |
| 11月 | 青少年羽毛球赛 | 公益赛事 | 500 |
| 11月 | 青少年网球赛 | 公益赛事 | 300 |
| 12月 | 贺岁杯系列赛事之羽毛球赛 | 公益赛事 | 500 |
| 12月 | 贺岁杯系列赛事之乒乓球赛 | 公益赛事 | 200 |
| 12月 | 贺岁杯系列赛事之网球赛 | 公益赛事 | 200 |
| 全年 | 青少年羽毛球培训 | 文体培训 | 8500 |
| 全年 | 青少年网球培训 | 文体培训 | 6500 |
| 全年 | 青少年壁球培训 | 文体培训 | 500 |
| 全年 | 青少年乒乓球培训 | 文体培训 | 1200 |
| 全年 | 青少年跆拳道培训 | 文体培训 |
四、群众参加体育赛事和体育活动、接受体育培训、进行日常健身服务情况
2019年黄龙网球馆及其附属建筑计划全年接待不低于125万人次,月接待不低于10万人次,日均接待不低于3500人次。
五、为群众身边的体育组织服务情况
截至2019年底,体育场馆将为1个运动项目俱乐部(黄龙桥牌俱乐部)提供活动场所,会员总数达到21人(黄龙桥牌俱乐部:赵立翔13738137885)。
六、成本支出情况
2019年场馆开放成本支出预计最低为795万元,其中水电气热能耗支出最低为61万元。
浙江黄龙体育中心
2019年2月3日












浙公网安备33010602014271号