浙江省黄龙体育中心亚运会场馆改造设计招标[E3300000007000145001001]评标公示
2019.07.23 10:51:20点击:
公示期为:2019-07-22至2019-07-25
| 合格投标人(中标候选人) | 项目负责人 | 评标结论 |
| 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 评审通过 | |
| 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 评审通过 | |
| 浙江省建筑设计研究院 | 评审通过 |
1、资格条件业绩
| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
| 浙江省建筑设计研究院 | 上虞高铁新城体育中心 | 上虞市高铁新城建设投资有限公司 | 合同签订日期:2014年6月18日;体育场馆设计业绩 | 合同复印件 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
| 浙江省建筑设计研究院 | 浙江省全民健身中心工程 | 浙江省体育局 | 合同签订日期:2018年10月8日;体育场馆设计业绩 | 合同复印件 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
| 浙江省建筑设计研究院 | 余杭区亚运场馆改建项目设计 | 杭州市余杭区文化广电新闻出版局(体育局) | 合同签订日期:2018年7月2日;体育场馆设计业绩 | 合同复印件 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
| 浙江省建筑设计研究院 | 中国·浙江海洋运动中心(亚帆中心)项目实施性方案深化及施工图设计服务 | 浙江黄龙松兰山体育发展有限公司 | 合同签订日期:2018年2月;体育场馆设计业绩 | 合同复印件 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
| 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 亚运会金华分赛区体育中心比赛场馆盖章提升工程设计 | 金华市公共体育场馆管理中心 | 合同签订日期:2019年4月29日;体育场馆设计业绩 | 合同复印件 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
| 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 浙江师范大学体育场改造提升工程方案设计至施工图设计阶段设计合同 | 浙江师范大学 | 合同签订日期:2019年;体育场馆设计业绩 | 合同复印件 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
| 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 湄潭县一场两馆项目 | 湄潭县文体广电新闻出版局 | 合同签订日期:2015年09月06日;体育场馆设计业绩 | 合同复印件 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
| 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 绍兴滨海新城体育中心设计 | 绍兴滨海新城开发建设有限公司 | 合同签订日期:2014年06月10日;体育场馆设计业绩 | 合同复印件 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
无












浙公网安备33010602014271号