2020年第六届“黄龙杯”羽毛球团体赛赛程及名单更新公示
2020.11.19 20:42:39点击:
2020年第六届“黄龙杯”羽毛球团体赛赛程及最新名单公示如下:
赛程



名单
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 队名 | WZY打怪兽队 | 拱墅晨飞 | 鸿羽队 | 开心二队 | 羽你有约 |
| 1 | 章华秋 | 陈艺楠 | 王强 | 吴广彧 | 陈贵军 |
| 2 | 吴昱辰 | 聂晓君(女) | 胡焘 | 金 力 | 吴双娟(女) |
| 3 | 王智禹 | 吴华 | 吴潇 | 刘秋云(女) | 嵇骏涛 |
| 4 | 唐林峰 | 胡坤山 | 曾冬冬 | 管余龙 | 王晓 |
| 5 | 李浩允 | 孙大鹏 | 林海峰 | 陈 路 | 冯傅钦 |
| 6 | 苏楚敏(女) | 王小汉 | 胡旻 | 谢 翔 | 林炳特 |
| 7 | 盛光辉 | 于瑞娜(女) | 郭晓菡 | ||
| 8 | 王勤(女) | 陈璐(女) | |||
| 9 | 武尊波 | 金炎飞(女) | |||
| 10 | 潘健 | ||||
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 队名 | 羽众不同 | 打工人都是人上人 | 欢乐绍展队 | 风羽轟轟 | 昆仑飞鸽 |
| 1 | 姚华兴 | 李中天 | 潘可东 | 陈作鹏 | 杨伟 |
| 2 | 崔建君 | 王涵 | 刘飞 | 方柏超 | 刘海珍 |
| 3 | 朱军梁 | 徐必聪 | 张银东 | 林长根 | 付本金 |
| 4 | 顾方明 | 俞博凯 | 邬建国 | 林新营 | 杨旭 |
| 5 | 张铁红(女) | 何晨杰 | 马宇锋 | 周曜 | 权爱华(女) |
| 6 | 周峰峰 | 钱卢意(女) | 陈鹏 | 陈智洋(女) | 王犀之 |
| 7 | 李占怀 | 张家名 | 张燕(女) | 翁兆鱼 | |
| 8 | 李宗帛 | 邵静(女) | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 队名 | 拆迁队 | 侏罗纪 | 西溪小羽 | 西湖区机关羽协 | |
| 1 | 罗辉 | 喻骏一 | 宋剑锋 | 朱晓民 | |
| 2 | 芦笛 | 斯问 | 邓北华 | 周志明 | |
| 3 | 吴俊杰 | 张达磊 | 周张铭 | 郑超杰 | |
| 4 | 陈再勇 | 芦炜 | 章云(女) | 朱晓波 | |
| 5 | 钱海峰(女) | 金亮 | 王优文(女) | 成功 | |
| 6 | 赵小敏 | 赵世伟 | 周朝魁 | 丁自明 | |
| 7 | 施智强 | 施方方(女) | 翟大震 | 杜刚 | |
| 8 | 吴思莹(女) | 申屠雅瑾(女) | 葛毅勋 | 宣潮根 | |
| 9 | 王操 | 梁世钏 | 侯文帅 | 王芸菲(女) | |
| 10 | 向宝钏(女) |












浙公网安备33010602014271号