| 项目 | 课程 | 规格名称 | 课次/期 | 学费 | 课时有效期 | 招生对象(周岁) | 班级名称 | 团/私 |
| 网球 | 2022黄龙网球新生训练营(5-15周岁) | 短网基础班(5-7周岁,28次课,2次课/周) | 28 | 4200 | 12月31日 | 5-15 | 2022黄龙短网秋季基础班(新学员) | 团 |
| 标网基础班(8-15周岁,28次课,2次课/周) | 28 | 4200 | 12月31日 | 2022黄龙标网秋季基础班(新学员) | 团 | |||
| 2022黄龙儿童短网老学员训练营(5-9周岁) | 老学员基础班(28次课,2次课/周) | 28 | 4200 | 12月31日 | 5-9 | 2022黄龙短网秋季基础班(老学员) | 团 | |
| 老学员进阶班(28次课,2次课/周) | 28 | 5600 | 12月31日 | 2022黄龙短网秋季进阶班(老学员) | 团 | |||
| 2022黄龙网球青少年训练营(7-15周岁) | 老学员基础班(28次课,2次课/周) | 28 | 4200 | 12月31日 | 7-15 | 2022黄龙标网秋季基础班(老学员) | 团 | |
| 老学员进阶班(28次课,2次课/周) | 28 | 6720 | 12月31日 | 2022黄龙标网秋季进阶班(老学员) | 团 | |||
| 羽毛球 | 2022黄龙羽毛球新生训练营 | 新生基础班(14次课,1次课/周) | 14 | 2100 | 2022/12/31 | 6-12 | 2022黄龙羽毛球秋季基础班(新学员,1次课/周) | 团 |
| 新生基础班(28次课,2次课/周) | 28 | 2240 | 2022/12/31 | 6-9 | 2022黄龙羽毛球秋季基础班(新学员,2次课/周) | 团 | ||
| 2022黄龙羽毛球青少年训练营 | 老学员基础班(14次课,1次课/周) | 14 | 2100 | 2022/12/31 | 6-12 | 2022黄龙羽毛球秋季基础班(老学员,1次课/周) | 团 | |
| 老学员进阶班(14次课,1次课/周) | 14 | 2800 | 2022/12/31 | 6-12 | 2022黄龙羽毛球秋季进阶班(老学员,1次课/周) | 团 | ||
| 2022黄龙羽毛球秋季进阶班(老学员,1次课/周) | 团 | |||||||
| 2022黄龙羽毛球青少年高阶训练营 | 新学员基础班(28次课,2次课/周) | 28 | 4199 | 2022/12/31 | 6-12 | 2022黄龙羽毛球秋季高阶基础班马胜侃教练 | 团 | |
| 老学员基础班(28次课,2次课/周) | 28 | 4200 | 2022黄龙羽毛球秋季高阶基础班李可松教练 | 团 | ||||
| 进阶班(28次课,2次课/周,联系教练报名) | 28 | 5040 | 无排班 | |||||
| 2022黄龙羽毛球青少年高阶训练营interior | 进阶班(28次课,2次课/周) | 28 | 5040 | 2022/12/31 | 6-12 | 2022黄龙羽毛球秋季高阶进阶班李可松教练 | 团 | |
| 壁球 | 2022黄龙壁球青少年训练营 | 基础班(14次课) | 14 | 2100 | 12月31日 | 5-14 | 2022黄龙壁球秋季基础班秦晋教练 | 团 |
| 2022黄龙壁球秋季基础班经晟来教练 | 团 | |||||||
| 进阶班(14次课) | 2022黄龙壁球秋季进阶班秦晋教练 | 团 | ||||||
| 艺术体操 | 2022黄龙Wing俱乐部-艺术体操启蒙班 | 启蒙班(30次课) | 30 | 2400 | 2023年1月2日 | 4-7 | 2022黄龙艺术体操秋季启蒙班 | 团 |
| 2022黄龙Wing俱乐部-艺术体操 | 提高班(30次课) | 30 | 3000 | 2023年1月2日 | 5-14 | 2022黄龙艺术体操秋季提高班 | 团 | |
| 强化班(30次课) | 30 | 3600 | 2023年1月2日 | 5-14 | 2022黄龙艺术体操秋季强化班 | 团 | ||
| 啦啦操 | 2022黄龙Wing俱乐部-啦啦操启蒙训练营 | 启蒙单次体验课(请细读体验课报名须知/不调课/不退费) | 1 | 60 | 当天有效 | 4-6 | 2022黄龙啦啦操秋季启蒙班 | 团 |
| 启蒙班(16次课,1次课/周) | 16 | 1920 | 2023年1月2日 | 4-6 | ||||
| 启蒙班(32次课,2次课/周) | 32 | 3840 | ||||||
| 儿童体适能 | 2022黄龙儿童体适能新学员课程 | 单次体验课(请细读体验课报名须知/不调课/不退费) | 1 | 39 | 2023年1月16日 | 3-5 | 2022黄龙儿童体适能秋季班(新学员,3周岁) | 团 |
| 春季12次课,1次课/周 | 12 | 1200 | 2022黄龙儿童体适能秋季班(新学员,4周岁) | |||||
| 春季24次课,2次课/周 | 24 | 2400 | 2022黄龙儿童体适能秋季班(新学员,5周岁) | |||||
| 2022黄龙儿童体适能老学员课程 | 春季12次课,1次课/周 | 12 | 1200 | 2023年1月16日 | 3-5 | 2022黄龙儿童体适能秋季班(老学员,4周岁) | 团 | |
| 春季24次课,2次课/周 | 24 | 2400 | 2022黄龙儿童体适能秋季班(老学员,5周岁) | |||||
| 轮滑 | 2023黄龙横河轮滑俱乐部新生训练营 | 单次体验课(请细读体验课报名须知/不调课/不退费) | 1 | 99 | 2023年1月16日 | 4-12 | 2022黄龙轮滑新学员秋季班(3次课/周,时间段满5人上课) | 团 |
| 18次课,3次课/周 | 18 | 0 | ||||||
| 12次课,2次课/周 | 12 | 1560 | 2022黄龙轮滑新学员秋季班(2次课/周,时间段满5人上课) | 团 | ||||
| 8次课,1次课/周 | 8 | 1200 | 2022黄龙轮滑新学员秋季班(1次课/周,时间段满5人上课) | 团 | ||||
| 2024黄龙横河轮滑俱乐部 | 18次课,3次课/周 | 18 | 1800 | 2023年1月16日 | 4-13 | 2022黄龙轮滑老学员秋季班(3次课/周,时间段满5人上课) | 团 | |
| 12次课,2次课/周 | 12 | 1560 | 2022黄龙轮滑老学员秋季班(2次课/周,时间段满5人上课) | 团 | ||||
| 8次课,1次课/周 | 8 | 1200 | 2022黄龙轮滑老学员秋季班(1次课/周,时间段满5人上课) | 团 | ||||
| 搏击 | 2022黄龙搏击体能青少年训练营 | 单次体验课(请细读体验课报名须知/不调课/不退费) | 1 | 99 | 当天有效 | 7-12 | 2022黄龙搏击体能秋季班(2次课/周,时间段满3人上课) | 团 |
| 12次课,2次课/周 | 12 | 1440 | 1月2日 | |||||
| 6次课,1次课/周 | 6 | 900 | 2022黄龙搏击体能秋季班(1次课/周,时间段满3人上课) | |||||
| 高尔夫 | 2022黄龙高尔夫青少年训练营 | 主课(6次课,1次课/周) | 6 | 1080 | 12月31日 | 6-13 | 2022黄龙高尔夫秋季班主课 | 团 |
| 2022黄龙高尔夫青少年练习课 | 练习课(6次课,1次课/周) | 6 | 360 | 12月31日 | 6-13 | 2023黄龙高尔夫秋季班练习课 | 团 | |
| 美术 | 2022黄龙少儿美术课 | 单次体验课(请细读体验课报名须知/不调课/不退费) | 1 | 99 | 2022年1月16日 | 3-12 | 2022黄龙美术秋季班(3-6周岁) | 团 |
| 10次课,1次课/周 | 10 | 1500 | 2022黄龙美术秋季班(7-12周岁) | 团 |
微信扫一扫 了解更多